| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенья Депортива
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Навалькарнеро
|
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Интернасьональ Мадрид
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
УКАМ Мурсия
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Эстепона
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
77
82
58
83'
61
65'
83