| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпия Асунсьон
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Парагвай
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Либертад
|
7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Ливерпуль
|
8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
78
68
45+3'
67
14'
18