| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парагвай
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Либертад
|
23 | 16 | 7 | 14 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Хьюстон Динамо
|
29 | 11 | 18 | 10 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 27 | 10 | 17 | 9 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 11 | 14 | 10 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
23 | 16 | 7 | 14 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
77
9'
74
71
58
18'
77
46'
46
46