| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Юнион
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 |
США
|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Нью-Йорк Сити
|
97 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 39 | 39 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | ||
| 2024 | 34 | 34 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | ||
| 2023 | 12 | 12 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 6 | 1 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |