

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Юнион
|
127 | 103 | 24 | 37 | 1 | 0 / 0 | 23 | 0 |
Камерун
|
9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 25 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 26 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 19 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2020 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
114 | 93 | 21 | 33 | 1 | 0 / 0 | 19 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
31'