

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маттерсбург
|
21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 7 | 0 |
Аустрия Клагенфурт
|
114 | 112 | 2 | 2 | 3 | 0 / 0 | 19 | 2 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 29 | 29 | 0 | 0 / 0 | 3 | 1 | ||
| 2023/2024 | 31 | 31 | 0 | 0 / 0 | 7 | 0 | ||
| 2022/2023 | 31 | 31 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 | ||
| 2021/2022 | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | 20 | 20 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 | ||
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
135 | 133 | 2 | 2 | 4 | 0 / 0 | 26 | 2 |
47'
83'