| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миннесота Юнайтед
|
157 | 132 | 25 | 24 | 18 | 1 / 1 | 17 | 1 |
Сиэтл Саундерс
|
13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 29 | 26 | 3 | 8 | 5 | 1 / 1 | 4 | 1 |
| 2023 | 36 | 32 | 4 | 8 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 22 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 19 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
163 | 133 | 30 | 26 | 17 | 1 / 1 | 19 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
74'
61'
77'
83'
53
90'
86'
68'