| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панатинаикос
|
46 | 30 | 16 | 23 | 3 | 1 / 1 | 5 | 0 |
Греция U-21
|
8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
ОФИ
|
17 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Панетоликос
|
52 | 33 | 19 | 29 | 4 | 0 / 0 | 7 | 0 |
Волос
|
19 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | 28 | 3 | 24 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 25 | 21 | 4 | 15 | 1 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
132 | 79 | 53 | 66 | 6 | 1 / 1 | 16 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
46'
61'
61
45+2'
71'
71
65'
86'
86
72'
72
42'
55'
55
46
46