| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания U-21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Вайле
|
14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Нью-Йорк Сити
|
55 | 33 | 22 | 15 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Коламбус Крю
|
109 | 93 | 16 | 15 | 9 | 0 / 0 | 21 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2025 | 26 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 / 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 33 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2023 | 30 | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 / 0 | 10 | 0 |
| 2022 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 23 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
146 | 115 | 31 | 27 | 7 | 0 / 0 | 25 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
14'
51'
46