| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утрехт
|
140 | 100 | 40 | 75 | 12 | 0 / 0 | 11 | 0 |
НАК Бреда
|
22 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Йонг Утрехт
|
10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Бельгия U-21
|
5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Арис
|
6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 32 | 26 | 6 | 18 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 37 | 30 | 7 | 23 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 30 | 22 | 8 | 15 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 35 | 24 | 11 | 16 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | 22 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
132 | 94 | 38 | 73 | 10 | 0 / 0 | 10 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
29 | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
62'
62
64'
59