| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портленд Тимберс
|
172 | 102 | 70 | 55 | 11 | 0 / 0 | 33 | 0 |
Парагвай
|
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Серро Портеньо
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 27 | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 27 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 28 | 23 | 5 | 9 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 20 | 14 | 6 | 11 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2020 | 15 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
165 | 97 | 68 | 55 | 10 | 0 / 0 | 31 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
24'
66
59'
58'
83'
75'
69'
46'
46