
| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн
|
47 | 28 | 19 | 24 | 1 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| Лихтенштейн U-21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
16 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
63'
66'
90+4'
67'
64'
58'
70
46
52'
76'
61'