| Нью-Йорк Сити | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 | ![]() |
Мэттью | ||
| 13 | ![]() |
Тиаго Мартинс | ||
| 5 | ![]() |
Риса | ||
| 24 | ![]() |
Грэй | ||
| 55 | ![]() |
Паркс | ||
| 17 | ![]() |
Вольф | 3 90+2 |
|
| 10 | ![]() |
Сантьяго Родригес | 72 |
|
| 6 | ![]() |
Сэндс | 32 |
|
| 22 | ![]() |
О'Тул | ||
| 7 | ![]() |
Миятович | 58 |
|
| 88 | ![]() |
Джонс | 73 |
|
| Запасные | ||||
| 9 | ![]() |
Бакрар | 64 58 |
|
| 8 | ![]() |
Андрес Переа | 72 |
|
| 26 | ![]() |
Охеда | 73 |
|
| 35 | ![]() |
Иленчич | 90+2 |
|
| 1 | ![]() |
Барраса | ||
| 16 | ![]() |
Адриан Мартинес | ||
| 43 | ![]() |
Таллес Магно | ||
| 11 | ![]() |
Хулиан Фернандес | ||
| 21 | ![]() |
Джэйссон | ||
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Чемпионат Сша 2024. Млс, регулярный сезон: остальные матчи