Велес Сарсфилд | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Маркьори | |||
2 | Маммана | |||
4 | Гарсия | |||
31 | Гомес | |||
22 | Акино | 89' | ||
5 | Элиас | |||
32 | Ордоньес | 62' | ||
27 | Фернандес | |||
20 | Пиццини | 79' | ||
9 | Брайан Ромеро | |||
26 | Бусат | 61' | ||
Запасные | ||||
3 | Элиас Гомес | 62' | ||
28 | Каррисо | 79' | ||
19 | Рольдан | 89' | ||
34 | Дамиан Фернандес | |||
6 | Кирос | |||
12 | Родригес | |||
47 | Бош | |||
48 | Монторо | |||
45 | Буссио | |||
36 | Монторо | |||
14 | Лагос | |||
11 | Пеллегрини |
Тигре | ||||
---|---|---|---|---|
12 | Сенобио | |||
30 | Пас | |||
3 | Банегас | |||
6 | Нарделли | 75' 9' | ||
10 | Марони | 56' 56' | ||
5 | А.Кардосо | |||
8 | Гарай | 29' | ||
20 | Гальван | 62' | ||
27 | Гонсалес | |||
14 | Феррейра | 56' | ||
18 | Армоа | 72' | ||
Запасные | ||||
16 | Шипиони | 56' | ||
21 | Медина | 56' | ||
7 | Эрик Рамирес | 64' 62' | ||
11 | Форклас | 72' | ||
28 | Бенитес | |||
17 | Сармьенто | |||
24 | Соса | |||
26 | Каванаг | |||
34 | Пенья | |||
32 | Миниссале | |||
25 | Морено | |||
38 | Фернандес |
Букмекер | Велес Сарсфилд1 | НичьяX | Тигре2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 1.44 | 4.40 | 7.50 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфилд | 48 | 26 | 36-16 | |
2 | Тальерес Кордоба | 48 | 26 | 33-24 | |
3 | Уракан | 46 | 26 | 28-16 | |
4 | Ривер Плейт | 43 | 26 | 38-20 | |
5 | Расинг Авельянеда | 43 | 26 | 41-30 | |
6 | Бока Хуниорс | 41 | 26 | 30-23 | |
7 | Индепендьенте | 39 | 26 | 25-17 | |
8 | Унион Санта-Фе | 39 | 26 | 27-26 | |
9 | Атлетико Тукуман | 37 | 26 | 26-27 | |
10 | Индепендьенте Ривадавия | 37 | 26 | 23-25 | |
11 | Институто | 36 | 26 | 31-28 | |
12 | Платенсе | 36 | 26 | 19-18 | |
13 | Эстудиантес | 35 | 26 | 34-32 | |
14 | Бельграно | 35 | 26 | 32-30 | |
15 | Ланус | 35 | 26 | 25-28 | |
16 | Депортиво Риестра | 34 | 26 | 26-27 | |
17 | Химнасия Ла-Плата | 32 | 26 | 21-22 | |
18 | Тигре | 31 | 26 | 26-30 | |
19 | Сентраль Кордоба | 31 | 26 | 29-34 | |
20 | Дефенса и Хустисия | 31 | 26 | 27-33 | |
21 | Годой-Крус | 29 | 26 | 28-27 | |
22 | Росарио Сентраль | 29 | 26 | 25-29 | |
23 | Сан-Лоренсо | 29 | 26 | 20-25 | |
24 | Архентинос Хуниорс | 29 | 26 | 20-26 | |
25 | Сармьенто | 25 | 26 | 17-27 | |
26 | Ньюэллс Олд Бойз | 25 | 26 | 19-34 | |
27 | Банфилд | 23 | 26 | 21-35 | |
28 | Барракас Сентраль | 22 | 26 | 12-30 |
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Украины. Премьер Лига
чемпионат Португалии. Примейра Лига
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Польши. Экстракласа
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Сербии. Суперлига
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Лига Один
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Франции. Лига 2
чемпионат Голландии. Эрсте Дивизи
чемпионат Турции. Первая Лига