| КуПС | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Виртанен | ||
| 29 | ![]() |
Пикк | ||
| 18 | ![]() |
Пирттийоки | 88 |
|
| 4 | ![]() |
Нуну Томаш | 73 |
|
| 8 | ![]() |
Пеннанен | 89 |
|
| 20 | ![]() |
Саксман | 115 |
|
| 19 | ![]() |
Аджей-Боатенг | ||
| 11 | ![]() |
Нисканен | 85 |
|
| 25 | ![]() |
Ниссиля | 71 |
|
| 6 | ![]() |
Саволайнен | 115 |
|
| 9 | ![]() |
Ранжел | 87 |
|
| Запасные | ||||
| 13 | ![]() |
Удо | 120 87 |
|
| 17 | ![]() |
Таби | 88 |
|
| 34 | ![]() |
И.Тарасов | 115 |
|
| 7 | ![]() |
Сале | 115 |
|
| 28 | ![]() |
Ниссинен | ||
| 10 | ![]() |
Пурье | ||
| 31 | ![]() |
Риихимяки | ||
| КуПС | Статистика | Слован Братислава |
|---|---|---|
| 15 | Удары (всего) | 13 |
| 4 | Удары в створ | 5 |
| 6 | Удары мимо | 6 |
| 5 | Удары заблок. | 2 |
| 10 | Угловые | 3 |
| 22 | Фолы | 26 |
| 3 | Оффсайды | 4 |
Лига Европы 2020/2021, 2-й квалификационный раунд: остальные матчи