| Нью-Йорк Сити | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 | ![]() |
Мэттью | ||
| 2 | ![]() |
Кавальо | 27 46 |
|
| 19 | ![]() |
Танасиевич | ||
| 32 | ![]() |
Шор | ||
| 35 | ![]() |
Иленчич | 60 |
|
| 7 | ![]() |
Николас Фернандес | 46 |
|
| 11 | ![]() |
Хулиан Фернандес | ||
| 21 | ![]() |
О'Нил | 60 |
|
| 26 | ![]() |
Охеда | ||
| 80 | ![]() |
Хаак | 90+3 |
|
| 99 | ![]() |
Рид | 65 |
|
| Запасные | ||||
| 8 | ![]() |
Андрес Переа | 46 |
|
| 10 | ![]() |
Моралес | ||
| 16 | ![]() |
Адриан Мартинес | 65 |
|
| 17 | ![]() |
Вольф | ||
| 18 | ![]() |
Ранджитсингх | ||
| 22 | ![]() |
О'Тул | 46 |
|
| 23 | ![]() |
Мюррэй | ||
| 24 | ![]() |
Грэй | 60 |
|
| 29 | ![]() |
Каррисо | 70 60 |
|
| 30 | ![]() |
Ромеро | ||
| 38 | ![]() |
Байера | ||
| Пуэбла | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() |
Родригес | ||
| 2 | ![]() |
Федорко | 2 |
|
| 3 | ![]() |
Рей | 85 |
|
| 6 | ![]() |
Николас Диас | 77 |
|
| 5 | ![]() |
Мойано | 23 23 |
|
| 8 | ![]() |
Рамирес | ||
| 15 | ![]() |
Герра | 23 |
|
| 18 | ![]() |
Гамарра | ||
| 21 | ![]() |
Гонсалес | 88 |
|
| 24 | ![]() |
Органиста | 46 |
|
| 19 | ![]() |
Марин | 86 |
|
| Запасные | ||||
| 1 | ![]() |
Хулио Гонсалес | ||
| 7 | ![]() |
Монаррес | ||
| 10 | ![]() |
Кастильо | ||
| 11 | ![]() |
Эмилиано Гомес | 38 23 |
|
| 12 | ![]() |
Морено | 46 |
|
| 17 | ![]() |
Лосано | 86 |
|
| 20 | ![]() |
Пачука | 42 23 |
|
| 23 | ![]() |
Гомес | ||
| 25 | ![]() |
Порталес | ||
| 187 | ![]() |
Пас | 85 |
|
| 206 | ![]() |
Кортес | ||
| 302 | ![]() |
Гонсалес | ||
Кубок Лиг 2025, групповой этап 1 тур: остальные матчи