| Левски | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 | ![]() |
Вуцов | ||
| 3 | ![]() |
Майкон | 45+2 70 |
|
| 4 | ![]() |
Макоун | ||
| 21 | ![]() |
Алдаир | ||
| 50 | ![]() |
Димитров | ||
| 6 | ![]() |
Цунами | ||
| 37 | ![]() |
Рилдо | 63 |
|
| 70 | ![]() |
Костадинов | 37 89 |
|
| 88 | ![]() |
Петков | 90+5 |
|
| 99 | ![]() |
Кирилов | 90+5 |
|
| 17 | ![]() |
Эвертон Бала | 89 |
|
| Запасные | ||||
| 1 | ![]() |
Владимиров | ||
| 7 | ![]() |
Фабио Лима | 89 |
|
| 12 | ![]() |
Сангаре | 63 |
|
| 18 | ![]() |
Трдин | 89 |
|
| 23 | ![]() |
Мыслович | 90+5 |
|
| 71 | ![]() |
Камдем | ||
| 77 | ![]() |
Рупанов | 90+5 |
|
| 95 | ![]() |
Фабьян | ||
Левски
Лига Европы 2025/2026, 1-й квалификационный раунд: первые матчи