| Данди | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() |
Карсон | ||
| 3 | ![]() |
Робертсон | ||
| 4 | ![]() |
Эстли | ||
| 2 | ![]() |
Ингрэм | 70 |
|
| 50 | ![]() |
Доннелли | ||
| 28 | ![]() |
Силла | 74 |
|
| 19 | ![]() |
Робертсон | ||
| 10 | ![]() |
Кэмерон | 70 |
|
| 11 | ![]() |
Адевуми | 66 |
|
| 14 | ![]() |
Гарса | 83 |
|
| 15 | ![]() |
Мюррей | 1 |
|
| Запасные | ||||
| 23 | ![]() |
Палмер-Хаулден | 66 |
|
| 12 | ![]() |
Сэмюэлс | 83 |
|
| 1 | ![]() |
Маккракен | ||
| 47 | ![]() |
Ветро | ||
| 7 | ![]() |
Тиффони | ||
| 25 | ![]() |
Грэм | ||
| 30 | ![]() |
Шарп | ||
| 9 | ![]() |
Мэйн | ||
| Данди Юнайтед | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Уолтон | ||
| 4 | ![]() |
Холт | ||
| 31 | ![]() |
Галлахер | ||
| 2 | ![]() |
Стрэйн | 71 |
|
| 5 | ![]() |
Шевель | ||
| 6 | ![]() |
Р.Грэм | 84 |
|
| 16 | ![]() |
Адегбойега | 71 |
|
| 11 | ![]() |
Ферри | ||
| 17 | ![]() |
Стивенсон | ||
| 9 | ![]() |
Моулт | 71 |
|
| 19 | ![]() |
Долби | ||
| Запасные | ||||
| 7 | ![]() |
Трапановски | 71 |
|
| 15 | ![]() |
Миддлтон | 71 |
|
| 21 | ![]() |
Пэтон | 71 |
|
| 20 | ![]() |
ван дер Санде | 84 |
|
| 8 | ![]() |
Фьорини | ||
| 25 | ![]() |
Ричардс | ||
| 18 | ![]() |
Фотерингем | ||
| 10 | ![]() |
Бабунски | ||
Данди
Данди Юнайтед
Кубок Шотландии 2024/2025, четвертый раунд: остальные матчи