| Нью-Йорк Сити | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Барраса | ||
| 13 | ![]() |
Тиаго Мартинс | ||
| 5 | ![]() |
Риса | ||
| 35 | ![]() |
Иленчич | 86 |
|
| 18 | ![]() |
Макфарлэйн | ||
| 27 | ![]() |
Моралес | ||
| 6 | ![]() |
Сэндс | ||
| 80 | ![]() |
Хаак | ||
| 43 | ![]() |
Таллес Магно | 38 70 |
|
| 9 | ![]() |
Бакрар | 23 59 |
|
| 11 | ![]() |
Хулиан Фернандес | 69 |
|
| Запасные | ||||
| 7 | ![]() |
Миятович | 75 59 |
|
| 26 | ![]() |
Охеда | 69 |
|
| 16 | ![]() |
Адриан Мартинес | 70 |
|
| 24 | ![]() |
Грэй | 86 |
|
| 12 | ![]() |
Танасиевич | ||
| 44 | ![]() |
Рандо | ||
| 49 | ![]() |
Мэттью | ||
| 2 | ![]() |
Хоуп-Гунд | ||
| 29 | ![]() |
Каррисо | ||
Кубок Лиг 2024, групповой этап 1 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
| 2 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 2 |
| 3 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |