| Лапи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Авдюли | ||
| 18 | ![]() |
Блакчори | 12 |
|
| 8 | ![]() |
Эмини | ||
| 22 | ![]() |
Усейни | 64 |
|
| 23 | ![]() |
Мусоли | ||
| 11 | ![]() |
Бафтиу | ||
| 7 | ![]() |
Намани | 74 |
|
| 16 | ![]() |
Красники | 51 |
|
| 27 | ![]() |
Янузи | 64 |
|
| 14 | ![]() |
Малики | 64 |
|
| 77 | ![]() |
Гашияни | 23 74 |
|
| Запасные | ||||
| 9 | ![]() |
Цернаверни | 64 |
|
| 99 | ![]() |
Тахири | 74 64 |
|
| 17 | ![]() |
Ахмети | 64 |
|
| 24 | ![]() |
Хасани | 74 |
|
| 70 | ![]() |
Велиу | 74 |
|
| 19 | ![]() |
Бютюки | ||
| 12 | ![]() |
Лароши | ||
| 20 | ![]() |
Пеци | ||
| 6 | ![]() |
Вокри | ||
| 15 | ![]() |
Рама | ||
| 10 | ![]() |
Рамадани | ||
| 44 | ![]() |
Шабани | ||
| Висла | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() |
Чичкан | ||
| 6 | ![]() |
Урыга | 78 |
|
| 25 | ![]() |
Ярох | ||
| 5 | ![]() |
Колли | ||
| 4 | ![]() |
Микулец | ||
| 7 | ![]() |
Сапала | 60 |
|
| 8 | ![]() |
Марк Карбо | ||
| 11 | ![]() |
Млыньски | 60 |
|
| 19 | ![]() |
Сукенницки | 87 |
|
| 9 | ![]() |
Анхель Родадо | 58 |
|
| 77 | ![]() |
Анхель Баэна | 80 |
|
| Запасные | ||||
| 30 | ![]() |
Киакос | 90 60 |
|
| 21 | ![]() |
Гогол | 60 |
|
| 50 | ![]() |
Кутва | 80 |
|
| 22 | ![]() |
Старжински | 87 |
|
| 80 | ![]() |
Олеярка | ||
| 28 | ![]() |
Леткевич | ||
| 1 | ![]() |
Брода | ||
| 52 | ![]() |
Кржижановски | ||
| 54 | ![]() |
Вишневски | ||
| 20 | ![]() |
Дзедзич | ||
| 75 | ![]() |
Скробаньски | ||
Лига Европы 2024/2025, 1-й квалификационный раунд: ответные матчи