| Эгнатия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Шерри | 126 |
|
| 13 | ![]() |
Малота | ||
| 44 | ![]() |
Фангай | ||
| 19 | ![]() |
Джемайли | 22 |
|
| 4 | ![]() |
Алиев | 105 |
|
| 3 | ![]() |
Дюлисс | 57 |
|
| 6 | ![]() |
Алекси | ||
| 70 | ![]() |
Лушкья | ||
| 28 | ![]() |
Ахметай | 74 |
|
| 77 | ![]() |
Ибрагимоглу | 16 |
|
| 14 | ![]() |
Дукуо | 82 108 |
|
| Запасные | ||||
| 82 | ![]() |
Каса | 57 |
|
| 29 | ![]() |
Гьята | 74 |
|
| 23 | ![]() |
Лубас | 105 |
|
| 24 | ![]() |
Рама | 108 |
|
| 12 | ![]() |
Дабьяни | ||
| 10 | ![]() |
Спахиу | ||
| 2 | ![]() |
Дука | ||
| Борац Баня-Лука | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Шишковски | ||
| 16 | ![]() |
Эррера | 62 |
|
| 2 | ![]() |
Мейерс | ||
| 24 | ![]() |
Каролина | ||
| 23 | ![]() |
Враньеш | 19 56 |
|
| 15 | ![]() |
Граховац | 53 87 |
|
| 20 | ![]() |
Квржич | 75 |
|
| 77 | ![]() |
Савич | 11 |
|
| 11 | ![]() |
Хрелья | 56 |
|
| 19 | ![]() |
Лукич | 30 99 |
|
| 10 | ![]() |
Вукович | 87 |
|
| Запасные | ||||
| 6 | ![]() |
Челич | 56 |
|
| 27 | ![]() |
Кулашин | 66 56 |
|
| 22 | ![]() |
Чавич | 87 |
|
| 4 | ![]() |
Пейович | 87 |
|
| 9 | ![]() |
Хасукич | 99 |
|
| 14 | ![]() |
Джаич | ||
| 31 | ![]() |
Шушич | ||
| 18 | ![]() |
Субич | ||
| 49 | ![]() |
Марчетич | ||
| 92 | ![]() |
Миличевич | ||
| 45 | ![]() |
Караклаич | ||
| 12 | ![]() |
Груич | ||
Эгнатия
Лига Чемпионов 2024/2025, 1-й квалификационный раунд: ответные матчи