| Паневежис | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
Тымбур | ||
| 4 | ![]() |
Дубра | ||
| 2 | ![]() |
Климавичюс | ||
| 72 | ![]() |
Мазань | ||
| 32 | ![]() |
Расимавичюс | 57 85 |
|
| 5 | ![]() |
Горобцов | 65 90 |
|
| 7 | ![]() |
Велюлис | 17 75 |
|
| 21 | ![]() |
Дьенг | 58 70 |
|
| 31 | ![]() |
Паласиос | 62 |
|
| 10 | ![]() |
Лукас де Вега | ||
| 28 | ![]() |
Гуссиос | 62 |
|
| Запасные | ||||
| 20 | ![]() |
Чадженович | 62 |
|
| 36 | ![]() |
Мбо | 67 68 62 |
|
| 29 | ![]() |
Бенета | 75 |
|
| 17 | ![]() |
Лукшис | 85 |
|
| 97 | ![]() |
Карвацкий | ||
| 15 | ![]() |
Какуталуа | ||
| 1 | ![]() |
Черняускас | ||
| 88 | ![]() |
Босанчич | ||
| 13 | ![]() |
Букель | ||
Лига Чемпионов 2024/2025, 1-й квалификационный раунд: первые матчи