| Ноттингем Форест | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Тёрнер | ||
| 18 | ![]() |
Фелипе | ||
| 15 | ![]() |
Тоффоло | 75 |
|
| 19 | ![]() |
Ниакате | ||
| 29 | ![]() |
Монтиэль | 90 |
|
| 32 | ![]() |
Омобамиделе | ||
| 8 | ![]() |
Куяте | 64 |
|
| 10 | ![]() |
Гиббз-Уайт | ||
| 28 | ![]() |
Данило | ||
| 27 | ![]() |
Ориги | 8 75 |
|
| 21 | ![]() |
Эланга | 64 |
|
| Запасные | ||||
| 14 | ![]() |
Хадсон-Одои | 64 |
|
| 9 | ![]() |
Авонийи | 64 |
|
| 3 | ![]() |
Нуну Тавареш | 75 |
|
| 7 | ![]() |
Уильямс | 75 |
|
| 53 | ![]() |
Гарднер | 90 |
|
| 23 | ![]() |
Влаходимос | ||
| 40 | ![]() |
Мурилло | ||
| 49 | ![]() |
Осонг | ||
| 56 | ![]() |
Эббот | ||
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
Кубок Англии 2023/2024, четвертый раунд, переигровки: остальные матчи