| Спортинг Лиссабон | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Руй Патрисиу | ||
| 21 | ![]() |
Жуан Перейра | 47 |
|
| 4 | ![]() |
Жефферсон | 26 |
|
| 44 | ![]() |
Налдо | ||
| 15 | ![]() |
Паулу Оливейра | ||
| 23 | ![]() |
Адриан Силва | ||
| 18 | ![]() |
Каррильо | ||
| 17 | ![]() |
Жуан Мариу | 76 |
|
| 20 | ![]() |
Брайан Руис | 65 |
|
| 19 | ![]() |
Теофило Гутьеррес | 12 23 76 |
|
| 9 | ![]() |
Слимани | 82 56 |
|
| Запасные | ||||
| 6 | ![]() |
Аквилани | 65 |
|
| 36 | ![]() |
Карлуш Мане | 76 |
|
| 60 | ![]() |
Желсон Мартинш | 76 |
|
| 10 | ![]() |
Монтеро | ||
| 22 | ![]() |
Марсело Бук | ||
| 55 | ![]() |
Фигейреду | ||
| 47 | ![]() |
Рикарду Эсгаю | ||
Лига Чемпионов 2015/2016, раунд плэй-офф: первые матчи