Реал Сосьедад | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Алекс Ремиро | |||
18 | Траоре | 46' | ||
24 | Ле Норман | 51' | ||
25 | Хавьер Галан | |||
20 | Йон Пачеко | |||
23 | Браис Мендес | 64' | ||
4 | Мартин Субименди | |||
14 | Кубо | |||
12 | Захарян | 68' 72' | ||
21 | Андре Силва | 62' 65' | ||
7 | Барренечеа | 7' | ||
Запасные | ||||
16 | Оласагасти | 7' | ||
39 | Арамбуру | 46' | ||
8 | Микель Мерино | 86' 64' | ||
19 | Садик | 65' | ||
11 | Беккер | 72' | ||
13 | Унай Марреро | |||
29 | Пабло Марин | |||
15 | Урко Гонсалес | |||
37 | Айтор Фрага | |||
5 | Субельдия | |||
17 | Тирни | |||
28 | Магунаселайя |
Вильярреал | ||||
---|---|---|---|---|
13 | Йоргенсен | 60' | ||
3 | Альбиоль | 63' | ||
18 | Альберто Морено | 70' | ||
12 | Байи | |||
2 | Москера | 62' | ||
19 | Коклен | 84' | ||
4 | Санти Комесанья | 17' 47' | ||
16 | Алекс Баэна | 84' | ||
7 | Жерар Морено | 79' | ||
9 | Гонсалу Гедеш | |||
27 | Ахомаш | 70' | ||
Запасные | ||||
5 | Хорхе Куэнка | 88' 70' | ||
10 | Дани Парехо | 70' | ||
11 | Сорлот | 90+5' 79' | ||
6 | Капу | 84' | ||
15 | Моралес | 84' | ||
23 | Манди | |||
17 | Кико Фемения | |||
1 | Пепе Рейна | |||
14 | Ману Тригерос | |||
25 | Траоре |
Букмекер | Реал Сосьедад1 | НичьяX | Вильярреал2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 1.65 | 4.10 | 5.20 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 95 | 38 | 87-26 | |
2 | Барселона | 85 | 38 | 79-44 | |
3 | Жирона | 81 | 38 | 85-46 | |
4 | Атлетико | 76 | 38 | 70-43 | |
5 | Атлетик | 68 | 38 | 61-37 | |
6 | Реал Сосьедад | 60 | 38 | 51-39 | |
7 | Бетис | 57 | 38 | 48-45 | |
8 | Вильярреал | 53 | 38 | 65-65 | |
9 | Валенсия | 49 | 38 | 40-45 | |
10 | Алавес | 46 | 38 | 36-46 | |
11 | Осасуна | 45 | 38 | 45-56 | |
12 | Хетафе | 43 | 38 | 42-54 | |
13 | Сельта | 41 | 38 | 46-57 | |
14 | Севилья | 41 | 38 | 48-54 | |
15 | Мальорка | 40 | 38 | 33-44 | |
16 | Лас-Пальмас | 40 | 38 | 33-47 | |
17 | Райо Вальекано | 38 | 38 | 29-48 | |
18 | Кадис | 33 | 38 | 26-55 | |
19 | Альмерия | 21 | 38 | 43-75 | |
20 | Гранада | 21 | 38 | 38-79 |
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда
чемпионат Германии. Бундеслига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Франции. Лига 1
чемпионат Португалии. Примейра Лига
Кубок Шотландии
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат Италии. Серия Би
чемпионат Германии. Бундеслига 2
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Португалии. Сегунда