| Севилья | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Буну | ||
| 16 | ![]() |
Хесус Навас | 95 |
|
| 3 | ![]() |
Алекс Теллес | 94 |
|
| 44 | ![]() |
Баде | ||
| 10 | ![]() |
Ракитич | 65 |
|
| 20 | ![]() |
Фернандо | 120+8 |
|
| 6 | ![]() |
Гудель | 120+8 |
|
| 55 | ![]() |
Окампос | 120+10 |
|
| 21 | ![]() |
Оливер Торрес | 46 |
|
| 15 | ![]() |
Эн-Несири | ||
| 25 | ![]() |
Брайан Хиль | 46 |
|
| Запасные | ||||
| 17 | ![]() |
Ламела | 110 46 |
|
| 7 | ![]() |
Сусо | 46 |
|
| 4 | ![]() |
Рекик | 94 |
|
| 2 | ![]() |
Монтиэль | 120+4 95 |
|
| 23 | ![]() |
Маркао Тейшейра | 120+8 |
|
| 8 | ![]() |
Жоан Жордан | 120 120+8 |
|
| 1 | ![]() |
Дмитрович | ||
| 31 | ![]() |
Альберто Флорес | ||
| 24 | ![]() |
Алехандро Гомес | ||
| 12 | ![]() |
Рафа Мир | 36 |
|
| 14 | ![]() |
Куасси | ||
| 43 | ![]() |
Ману Буэно | ||
| Рома | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Руй Патрисиу | ||
| 6 | ![]() |
Смоллинг | ||
| 37 | ![]() |
Спинаццола | 105 |
|
| 19 | ![]() |
Зеки Челик | 74 90 |
|
| 23 | ![]() |
Манчини | 48 55 |
|
| 3 | ![]() |
Ибаньес | ||
| 8 | ![]() |
Матич | 22 120 |
|
| 4 | ![]() |
Кристанте | 65 |
|
| 7 | ![]() |
Пеллегрини | 45 105 |
|
| 21 | ![]() |
Дибала | 35 68 |
|
| 9 | ![]() |
Абрахам | 75 |
|
| Запасные | ||||
| 25 | ![]() |
Вейналдум | 68 |
|
| 11 | ![]() |
Белотти | 75 |
|
| 59 | ![]() |
Залевски | 105 90 |
|
| 14 | ![]() |
Диего Льоренте | 105 |
|
| 92 | ![]() |
Эль-Шаарави | 105 |
|
| 52 | ![]() |
Бове | 120 |
|
| 2 | ![]() |
Карсдорп | 120+10 |
|
| 63 | ![]() |
Боэр | ||
| 99 | ![]() |
Свилар | ||
| 62 | ![]() |
Вольпато | ||
| 68 | ![]() |
Тахирович | ||
| 20 | ![]() |
Камара | ||
Севилья
Рома