| Антверп | Статистика | Олимпиакос |
|---|---|---|
| 10 | Удары (всего) | 10 |
| 7 | Удары в створ | 4 |
| 3 | Удары мимо | 5 |
| 0 | Удары заблок. | 1 |
| 8 | Угловые | 5 |
| 47% | Владение мячом | 53% |
| 390 | Пасы | 478 |
| 80% | Точность пасов | 85.4% |
| 9 | Отборы | 7 |
| 8 | Фолы | 11 |
| 3 | Оффсайды | 1 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 8 | 13 |
| 2 |
![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 10 |
| 3 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 6 |
| 4 |
![]() |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 5 |