| Нью-Йорк Сити | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Барраса | ||
| 20 | ![]() |
Тораринссон | 41 64 |
|
| 3 | ![]() |
Тиннерхольм | ||
| 6 | ![]() |
Кальенс | ||
| 4 | ![]() |
Шано | ||
| 10 | ![]() |
Моралес | 81 |
|
| 19 | ![]() |
Медина | 69 82 |
|
| 55 | ![]() |
Паркс | 51 |
|
| 26 | ![]() |
Н.Асеведо | 33 |
|
| 11 | ![]() |
Кастельянос | 14 55 |
|
| 8 | ![]() |
Тиаго | 35 36 64 |
|
| Запасные | ||||
| 7 | ![]() |
Моралес | 33 |
|
| 42 | ![]() |
Сантьяго Родригес | 71 64 |
|
| 12 | ![]() |
Амундсен | 64 |
|
| 21 | ![]() |
Джэйссон | 81 |
|
| 15 | ![]() |
Роча | 82 |
|
| 2 | ![]() |
Глостер | ||
| 5 | ![]() |
Ибеага | ||
| 24 | ![]() |
Грэй | ||
| 25 | ![]() |
Мизелл | ||
Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
Чемпионат Сша 2021. Млс, регулярный сезон: остальные матчи