| Маккаби Тель-Авив | Статистика | Сивасспор |
|---|---|---|
| 4 | Удары (всего) | 10 |
| 2 | Удары в створ | 1 |
| 1 | Удары мимо | 3 |
| 1 | Удары заблок. | 6 |
| 1 | Угловые | 3 |
| 42% | Владение мячом | 58% |
| 401 | Пасы | 525 |
| 75.1% | Точность пасов | 78.1% |
| 4 | Отборы | 6 |
| 16 | Фолы | 15 |
| 2 | Оффсайды | 3 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | 12 | 16 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 11 | |
| 3 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | -2 | 6 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 |