| Реал Сосьедад | Статистика | Риека |
|---|---|---|
| 28 | Удары (всего) | 5 |
| 8 | Удары в створ | 3 |
| 10 | Удары мимо | 1 |
| 10 | Удары заблок. | 1 |
| 12 | Угловые | 5 |
| 75% | Владение мячом | 25% |
| 718 | Пасы | 223 |
| 89.8% | Точность пасов | 72.6% |
| 9 | Отборы | 11 |
| 6 | Фолы | 10 |
| 2 | Оффсайды | 4 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 11 |
| 2 |
![]() |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 1 | 9 |
| 3 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 2 | 8 |
| 4 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | -6 | 4 |