| Хапоэль Беэр-Шева | Статистика | Ницца |
|---|---|---|
| 7 | Удары (всего) | 13 |
| 3 | Удары в створ | 2 |
| 4 | Удары мимо | 8 |
| 0 | Удары заблок. | 3 |
| 3 | Угловые | 4 |
| 43% | Владение мячом | 57% |
| 422 | Пасы | 566 |
| 76.5% | Точность пасов | 84.5% |
| 11 | Отборы | 7 |
| 14 | Фолы | 14 |
| 3 | Оффсайды | 3 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-8 | 13 | 15 |
| 2 |
![]() |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-10 | 1 | 12 |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | 6 | |
| 4 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-16 | -8 | 3 |