| Динамо Киев | Статистика | Ференцварош |
|---|---|---|
| 6 | Удары (всего) | 8 |
| 2 | Удары в створ | 2 |
| 3 | Удары мимо | 4 |
| 1 | Удары заблок. | 2 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 2 | Угловые | 5 |
| 43% | Владение мячом | 57% |
| 369 | Пасы | 498 |
| 72.9% | Точность пасов | 77.3% |
| 0 | Отборы | 0 |
| 14 | Фолы | 18 |
| 2 | Оффсайды | 0 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 15 |
| 2 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 |
| 3 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | 1 |