| Ювентус | Статистика | Динамо Киев |
|---|---|---|
| 16 | Удары (всего) | 7 |
| 6 | Удары в створ | 3 |
| 5 | Удары мимо | 4 |
| 5 | Удары заблок. | 0 |
| 1 | Удары в каркас | 0 |
| 8 | Угловые | 5 |
| 53% | Владение мячом | 47% |
| 645 | Пасы | 568 |
| 88.7% | Точность пасов | 87% |
| 2 | Отборы | 3 |
| 8 | Фолы | 12 |
| 3 | Оффсайды | 0 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 15 |
| 2 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 |
| 3 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | 1 |