| Ливерпуль | Статистика | Аякс |
|---|---|---|
| 15 | Удары (всего) | 11 |
| 5 | Удары в створ | 4 |
| 7 | Удары мимо | 6 |
| 3 | Удары заблок. | 1 |
| 2 | Удары в каркас | 1 |
| 1 | Угловые | 6 |
| 45% | Владение мячом | 55% |
| 440 | Пасы | 578 |
| 85% | Точность пасов | 82.9% |
| 1 | Отборы | 13 |
| 15 | Фолы | 10 |
| 2 | Оффсайды | 7 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 |
| 2 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 11 |
| 3 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 |
| 4 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 |