| Аякс | Статистика | Мидтъюлланн |
|---|---|---|
| 18 | Удары (всего) | 9 |
| 9 | Удары в створ | 5 |
| 7 | Удары мимо | 3 |
| 2 | Удары заблок. | 1 |
| 1 | Удары в каркас | 0 |
| 8 | Угловые | 1 |
| 56% | Владение мячом | 44% |
| 514 | Пасы | 361 |
| 78.2% | Точность пасов | 70.9% |
| 3 | Отборы | 3 |
| 14 | Фолы | 10 |
| 3 | Оффсайды | 4 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 |
| 2 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 11 |
| 3 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 |
| 4 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 |