| Ливерпуль | Статистика | Аталанта |
|---|---|---|
| 4 | Удары (всего) | 9 |
| 0 | Удары в створ | 4 |
| 3 | Удары мимо | 5 |
| 1 | Удары заблок. | 0 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 2 | Угловые | 2 |
| 54% | Владение мячом | 46% |
| 682 | Пасы | 593 |
| 82% | Точность пасов | 83.1% |
| 4 | Отборы | 3 |
| 12 | Фолы | 15 |
| 2 | Оффсайды | 2 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 |
| 2 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 11 |
| 3 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 |
| 4 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 |