| Олимпиакос | Статистика | Манчестер Сити |
|---|---|---|
| 2 | Удары (всего) | 21 |
| 0 | Удары в створ | 11 |
| 2 | Удары мимо | 7 |
| 0 | Удары заблок. | 3 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 0 | Угловые | 4 |
| 44% | Владение мячом | 56% |
| 501 | Пасы | 696 |
| 79% | Точность пасов | 85.9% |
| 4 | Отборы | 1 |
| 9 | Фолы | 8 |
| 4 | Оффсайды | 1 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 12 | 16 |
| 2 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 |
| 3 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | -8 | 3 |
| 4 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-13 | -11 | 3 |