| Вильярреал | Статистика | Маккаби Тель-Авив |
|---|---|---|
| 10 | Удары (всего) | 4 |
| 6 | Удары в створ | 2 |
| 3 | Удары мимо | 2 |
| 1 | Удары заблок. | 0 |
| 1 | Угловые | 1 |
| 58% | Владение мячом | 42% |
| 619 | Пасы | 471 |
| 88.9% | Точность пасов | 84.7% |
| 4 | Отборы | 5 |
| 8 | Фолы | 12 |
| 3 | Оффсайды | 5 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | 12 | 16 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 11 | |
| 3 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | -2 | 6 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 |