| Янг Бойз | Статистика | ЦСКА София |
|---|---|---|
| 14 | Удары (всего) | 10 |
| 6 | Удары в створ | 3 |
| 6 | Удары мимо | 6 |
| 2 | Удары заблок. | 1 |
| 4 | Угловые | 2 |
| 51% | Владение мячом | 49% |
| 512 | Пасы | 440 |
| 81.8% | Точность пасов | 78.6% |
| 5 | Отборы | 5 |
| 21 | Фолы | 10 |
| 5 | Оффсайды | 3 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 |
| 2 |
![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 10 |
| 3 |
![]() |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 5 |
| 4 |
![]() |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 |