| Славия Прага | Статистика | Ницца |
|---|---|---|
| 14 | Удары (всего) | 6 |
| 5 | Удары в створ | 4 |
| 5 | Удары мимо | 1 |
| 4 | Удары заблок. | 1 |
| 2 | Угловые | 0 |
| 45% | Владение мячом | 55% |
| 446 | Пасы | 552 |
| 83.2% | Точность пасов | 84.4% |
| 4 | Отборы | 3 |
| 21 | Фолы | 7 |
| 2 | Оффсайды | 5 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-8 | 13 | 15 |
| 2 |
![]() |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-10 | 1 | 12 |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | 6 | |
| 4 |
![]() |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-16 | -8 | 3 |