| Шахтер | Статистика | Боруссия Менхенгладбах |
|---|---|---|
| 4 | Удары (всего) | 20 |
| 1 | Удары в створ | 9 |
| 3 | Удары мимо | 7 |
| 0 | Удары заблок. | 4 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 3 | Угловые | 6 |
| 55% | Владение мячом | 45% |
| 665 | Пасы | 544 |
| 89.8% | Точность пасов | 86.6% |
| 1 | Отборы | 1 |
| 7 | Фолы | 15 |
| 0 | Оффсайды | 4 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | 10 |
| 2 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-9 | 7 | 8 |
| 3 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | -7 | 8 |
| 4 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | -2 | 6 |