| Мольде | Статистика | Рапид Вена |
|---|---|---|
| 20 | Удары (всего) | 6 |
| 7 | Удары в створ | 2 |
| 7 | Удары мимо | 3 |
| 6 | Удары заблок. | 1 |
| 7 | Угловые | 1 |
| 60% | Владение мячом | 40% |
| 575 | Пасы | 397 |
| 86.4% | Точность пасов | 75.3% |
| 4 | Отборы | 1 |
| 9 | Фолы | 17 |
| 3 | Оффсайды | 2 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-5 | 15 | 18 |
| 2 |
![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | 10 |
| 3 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-13 | -2 | 7 |
| 4 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-19 | -11 | 0 |