| Сивасспор | Статистика | Маккаби Тель-Авив |
|---|---|---|
| 9 | Удары (всего) | 8 |
| 2 | Удары в створ | 3 |
| 6 | Удары мимо | 2 |
| 1 | Удары заблок. | 3 |
| 3 | Угловые | 1 |
| 47% | Владение мячом | 53% |
| 417 | Пасы | 564 |
| 79.6% | Точность пасов | 84.4% |
| 1 | Отборы | 7 |
| 18 | Фолы | 9 |
| 4 | Оффсайды | 1 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | 12 | 16 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 11 | |
| 3 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | -2 | 6 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 |