| Ференцварош | Статистика | Динамо Киев |
|---|---|---|
| 14 | Удары (всего) | 7 |
| 4 | Удары в створ | 3 |
| 7 | Удары мимо | 1 |
| 3 | Удары заблок. | 3 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 5 | Угловые | 3 |
| 51% | Владение мячом | 49% |
| 543 | Пасы | 540 |
| 87.5% | Точность пасов | 86.7% |
| 2 | Отборы | 3 |
| 14 | Фолы | 11 |
| 2 | Оффсайды | 0 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 15 |
| 2 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 |
| 3 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | 1 |