| Мидтъюлланн | Статистика | Аталанта |
|---|---|---|
| 9 | Удары (всего) | 19 |
| 3 | Удары в створ | 11 |
| 6 | Удары мимо | 6 |
| 0 | Удары заблок. | 2 |
| 0 | Удары в каркас | 1 |
| 4 | Угловые | 5 |
| 52% | Владение мячом | 48% |
| 477 | Пасы | 513 |
| 78% | Точность пасов | 81.9% |
| 2 | Отборы | 0 |
| 10 | Фолы | 12 |
| 0 | Оффсайды | 3 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 |
| 2 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 11 |
| 3 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 |
| 4 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 |