| Аякс | Статистика | Ливерпуль |
|---|---|---|
| 12 | Удары (всего) | 15 |
| 4 | Удары в створ | 4 |
| 6 | Удары мимо | 4 |
| 2 | Удары заблок. | 7 |
| 1 | Удары в каркас | 0 |
| 3 | Угловые | 9 |
| 47% | Владение мячом | 53% |
| 527 | Пасы | 565 |
| 77% | Точность пасов | 75.4% |
| 3 | Отборы | 1 |
| 10 | Фолы | 9 |
| 2 | Оффсайды | 1 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 |
| 2 |
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 11 |
| 3 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 |
| 4 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 2 |