| Динамо Киев | Статистика | Ювентус |
|---|---|---|
| 11 | Удары (всего) | 11 |
| 3 | Удары в створ | 6 |
| 6 | Удары мимо | 4 |
| 2 | Удары заблок. | 1 |
| 0 | Удары в каркас | 0 |
| 2 | Угловые | 5 |
| 48% | Владение мячом | 52% |
| 550 | Пасы | 587 |
| 87.1% | Точность пасов | 89.1% |
| 1 | Отборы | 1 |
| 14 | Фолы | 11 |
| 1 | Оффсайды | 0 |
| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 15 |
| 2 |
![]() |
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 |
| 3 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
| 4 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | 1 |