| Брюгге | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() |
Яккерс | ||
| 44 | ![]() |
Мехеле | ||
| 55 | ![]() |
Де Кёйпер | ||
| 41 | ![]() |
Сике | 80 |
|
| 4 | ![]() |
Ордоньес | ||
| 20 | ![]() |
Ванакен | 74 |
|
| 30 | ![]() |
Яшари | ||
| 15 | ![]() |
Оньедика | 22 74 |
|
| 9 | ![]() |
Ферран Хутгла | 82 86 |
|
| 8 | ![]() |
Цолис | ||
| 17 | ![]() |
Вермант | 40 61 67 74 |
|
| Запасные | ||||
| 68 | ![]() |
Тальби | 74 |
|
| 19 | ![]() |
Нильссон | 74 |
|
| 10 | ![]() |
Ветлесен | 74 |
|
| 14 | ![]() |
Мейер | 80 |
|
| 27 | ![]() |
Нильсен | 86 |
|
| 58 | ![]() |
Спилерс | ||
| 62 | ![]() |
Аудор | ||
| 21 | ![]() |
Скурась | ||
| 71 | ![]() |
Де Корте | ||
| 2 | ![]() |
Саид Ромеро | ||
| 22 | ![]() |
Миньоле | ||
Брюгге
Андерлехт