| Единство Уб | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 | ![]() |
Йованович | ||
| 4 | ![]() |
Рогач | 87 |
|
| 96 | ![]() |
Паич | 90+1 90+1 |
|
| 5 | ![]() |
Дамьянич | 90+3 |
|
| 80 | ![]() |
Киевчанин | ||
| 25 | ![]() |
Савкович | ||
| 70 | ![]() |
Митрович | 59 |
|
| 18 | ![]() |
Ракич | 87 |
|
| 28 | ![]() |
Абасс | 81 |
|
| 20 | ![]() |
Хорд | ||
| 11 | ![]() |
Додерович | ||
| Запасные | ||||
| 31 | ![]() |
Дензелл | 59 |
|
| 45 | ![]() |
Лазич | 81 |
|
| 30 | ![]() |
Младенович | 87 |
|
| 26 | ![]() |
Ачимович | 87 |
|
| 69 | ![]() |
Бенги Жуан | ||
| 40 | ![]() |
Попадич | ||
| 47 | ![]() |
Дамнянович | ||
| 55 | ![]() |
Вескович | ||
| 23 | ![]() |
Симон Морено | ||
| 19 | ![]() |
Руньяич | ||
| 21 | ![]() |
Жордания | ||
Единство Уб
Спартак Суботица
Чемпионат Сербии 2024/2025. Суперлига, раунд на выбывание 4 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 47-49 | -2 | 49 |
| 2 |
![]() |
49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49-43 | 6 | 49 |
| 3 |
![]() |
48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49-55 | -6 | 48 |
| 4 |
![]() |
44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 35-51 | -16 | 44 |
| 5 |
![]() |
43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 50-67 | -17 | 43 |
| 6 |
![]() |
42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 35-48 | -13 | 42 |
| 7 |
![]() |
31 | 37 | 11 | 4 | 22 | 33-65 | -32 | 31 |
| 8 |
![]() |
25 | 37 | 7 | 4 | 26 | 32-73 | -41 | 25 |