| Бирмингем Сити | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() |
Оллсоп | ||
| 25 | ![]() |
Дэйвис | 86 |
|
| 20 | ![]() |
Кокрэйн | ||
| 4 | ![]() |
Кларер | ||
| 2 | ![]() |
Лэйрд | 64 |
|
| 13 | ![]() |
Пэк Сон Хо | 73 |
|
| 30 | ![]() |
Доуэлл | 44 |
|
| 24 | ![]() |
Ивата | ||
| 14 | ![]() |
Андерсон | ||
| 18 | ![]() |
Виллюмссон | 46 |
|
| 28 | ![]() |
Стэнсфилд | ||
| Запасные | ||||
| 9 | ![]() |
Мэй | 52 46 |
|
| 19 | ![]() |
Гарднер-Хикмэн | 64 |
|
| 12 | ![]() |
Леонард | 73 |
|
| 10 | ![]() |
Юткевич | 90+11 86 |
|
| 26 | ![]() |
Хэррис | ||
| 45 | ![]() |
Пикок-Фаррелл | ||
| 31 | ![]() |
Хэнли | ||
Бирмингем Сити
Питерборо Юнайтед